Honda đã cho ra mắt xe SCoopy 110 2025, điều đó khẳng định được nhu cầu cung cầu cao trên thị trường, xe có sức hút đối với khách hàng.
Honda đã cho ra mắt xe SCoopy 110 2025, điều đó khẳng định được nhu cầu cung cầu cao trên thị trường, xe có sức hút đối với khách hàng. Nó là xe nằm ở phân khúc xe tay ga đô thị với thiết kế cá tính mạnh mẽ. Phiên bẩn 2025 đã có những cải tiến về trang thiết bị công nghệ và động cơ mạnh mẽ.
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Chiều cao yên | 748 mm |
Chính sách | Bảo dưỡng |
Công suất tối đa | 8.85 mã lực /7500 vòng/ phút |
Đèn trước/đèn sau | LED |
Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
Dung tích xy lanh (CC) | 109,51 |
Giảm xóc sau | Lò xo |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Đường kính và hành trình piston | 47,0 x 63,1 mm |
Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
Hộp số | Vô cấp |
Khoảng sáng gầm | 147 mm |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1864 x 683 x 1076 mm |
Loại động cơ | 4 kỳ |
Loại khung | Underbone – eSAF |
Loại ly hợp | Khô, ly tâm tự động |
Loại xe | Xe tay ga |
Lốp sau | 110/90 – 12 64J (Không săm) |
Lốp trước | 100/90 – 12 59J (Không săm) |
Momen xoắn cực đại | 9,3 Nm / 5.500 vòng / phút |
Phân khối | Phân khối nhỏ |
Phanh sau | Phanh cơ |
Phanh trước | Đĩa thủy lực |
Quà tặng | Nón bảo hiểm |
Trọng lượng | 94 kg |
Tỷ số nén | 10,0: 1 |
Xuất xứ | Honda Thái Lan |
Scoopy 2025 giá mới nhất | Giá chưa giấy |
Scoopy 2025 Đen Đỏ - Chìa Cơ | 35.500.000 |
Scoopy 2025 Nâu Vàng - Chìa Cơ | 35.500.000 |
Scoopy 2025 Đen Bạc - Chìa Cơ | 35.500.000 |
Scoopy 2025 Xanh Trắng Nâu - Chìa Cơ | 35.500.000 |
Scoopy 2025 Đen có Smartkey | 36.800.000 |
Scoopy 2025 Đỏ Đen có Smartkey | 36.800.000 |
Scoopy 2025 Xanh Rêu có Smartkey | 36.800.000 |
Scoopy 2025 Trắng Nâu có Smartkey | 37.500.000 |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí VAT, chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự.
Bảng so sánh giữa xe Naga 110 và Honda Vision
Tiêu chí | Honda Vision | Honda Scoopy |
Thiết kế | Đơn giản, trung tính, phù hợp với mọi đối tượng | Trẻ trung, sành điệu, phong cách cổ điển |
Phần đầu xe | Đèn pha Halogen, thiết kế vuông vức | Đèn pha LED tròn, hiện đại |
Phần đuôi xe | Vuốt nhọn, đèn hậu Halogen | Bo tròn mềm mại, phong cách cá tính |
Kích thước (D x R x C) | 1.863 x 686 x 1.088 mm | 1.844 x 683 x 1.075 mm |
Chiều cao yên xe | 750 mm | 745 mm (thấp hơn Vision) |
Đồng hồ hiển thị | Analog + màn hình điện tử | Màn hình LCD hiện đại |
Cốp xe | 15L | 14L + ngăn phụ tiện dụng |
Hệ thống khóa | Chìa khóa cơ | SmartKey chống trộm |
Phanh trước | Phanh tang trống | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh cơ | Phanh cơ |
Hệ thống giảm xóc | Giảm xóc ống lồng trước, lò xo đơn sau | Giống Vision |
Động cơ | 110cc, 8,3 mã lực, 8,6 Nm | 110cc, 8,3 mã lực, 8,6 Nm |
Công nghệ nhiên liệu | Phun xăng điện tử (PGM-FI) | Phun xăng điện tử (PGM-FI) |
Tốc độ tối đa | 70 km/h | 80 km/h (nhỉnh hơn Vision) |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 1,8L/100km | 1,7L/100km (tiết kiệm hơn Vision) |
Giá bán | 30 - 40 triệu đồng | 40 - 45 triệu đồng |
Ưu điểm nổi bật | Giá cả hợp lý, dễ tiếp cận, phù hợp mọi đối tượng |
Thiết kế phong cách, trang bị cao cấp hơn
|
Nhược điểm | Trang bị cơ bản, chưa có phanh đĩa trước | Giá cao hơn, cốp xe nhỏ hơn một chút |
Dự vào bảng so sánh sự khác biệt trên thì:
Tất cả các cửa hàng thuộc Hệ thống Xe máy Nam Tiến đều có khu vực bảo trì, sữa chữa, với những trang thiết bị hiện đại tối tân nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giỏi về chuyên môn, chuyên nghiệp trong phục vụ. Các sản phẩm được phân phối bán sỉ lẻ đều được cam kết đảm bảo sản phẩm chính hãng 100%, được bảo hành, bảo trì theo đúng quy định của Nhà Máy.
Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua là nguồn động viên to lớn trên bước đường phát triển của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực cả về nhân lực, vật lực. Không ngừng phát triển để đưa thương hiệu Xe máy Nam Tiến sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.