Cửa hàng Honda quận 12 chính hãng giá tốt
Tiêu chí lựa chọn Cửa hàng Honda quận 12 chính hãng
Mua xe máy là quyết định quan trọng vì đây là phương tiện gắn bó lâu dài. Để chọn được Cửa hàng Honda Quận 12 đáng tin cậy, khách có thể tham khảo những tiêu chí sau:
1. Ưu tiên cửa hàng Honda lớn, thương hiệu rõ ràng
Hãy chọn các đại lý Honda có hệ thống chi nhánh rộng, hoạt động lâu năm và bán đúng giá niêm yết. Những nơi này thường đảm bảo chất lượng xe, quy trình chuyên nghiệp và dịch vụ uy tín.
2. Dịch vụ tận tâm
Một cửa hàng Honda quận 12 tốt không chỉ bán xe mà còn hỗ trợ khách hàng trọn gói:
- Trả góp lãi suất thấp hoặc 0%
- Làm biển số nhanh, tiết kiệm thời gian
- Bảo hành, bảo dưỡng chu đáo giúp xe bền và vận hành êm ái
3. Có nhiều ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn
Cửa hàng Honda quận 12 thường xuyên giảm giá, tặng quà hay khuyến mãi chính là nơi quan tâm đến quyền lợi khách hàng – giúp bạn mua xe chính hãng với chi phí tiết kiệm hơn.
4. Xem đánh giá khách hàng trước khi mua
Trước khi đến cửa hang Honda quận 12, hãy tham khảo phản hồi của người mua trên Google hoặc Facebook. Những nơi được khen về thái độ phục vụ và dịch vụ sau bán hàng chắc chắn là địa chỉ đáng tin cậy để bạn lựa chọn.

Giá xe tại Cửa hàng Honda quận 12 chính hãng
Bảng giá xe tay ga Honda | ||
Giá xe Honda Vision 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Vision 2025 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 31.310.182 | 33.500.000 |
Vision 2025 bản Cao cấp có Smartkey | 32.979.273 | 35.000.000 |
Vision 2025 bản Đặc biệt có Smartkey | 34.353.818 | 37.000.000 |
Vision 2025 bản Thể thao có Smartkey | 36.612.000 | 40.000.000 |
Vision 2025 Retro bản Cổ điển có Smartkey | 36.612.000 | 40.000.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn | 42.012.000 | 46.500.000 |
Air Blade 125 bản Cao cấp | 42.502.909 | 47.000.000 |
Air Blade 125 bản Đặc biệt | 43.190.182 | 48.500.000 |
Air Blade 125 bản Thể thao | 43.681.091 | 49.000.000 |
Air Blade 160 ABS bản Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 61.500.000 |
Air Blade 160 ABS bản Cao cấp | 57.190.000 | 62.000.000 |
Air Blade 160 ABS bản Đặc biệt | 57.890.000 | 65.500.000 |
Air Blade 160 ABS bản Thể thao | 58.390.000 | 66.000.000 |
Giá xe Honda Vario 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn | 51.990.000 | 53.000.000 |
Vario 160 CBS bản Cao Cấp | 52.490.000 | 53.500.000 |
Vario 160 ABS bản Đặc biệt | 55.990.000 | 58.500.000 |
Vario 160 ABS bản Thể thao | 56.490.000 | 59.000.000 |
Vario 125 2025 bản Đặc biệt | 40.735.637 | 46.000.000 |
Vario 125 2025 bản Thể Thao | 41.226.545 | 46.500.000 |
Giá xe Honda Lead 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Lead 125 bản Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 47.400.000 |
Lead 125 bản Cao cấp | 41.717.455 | 49.400.000 |
Lead 125 bản Đặc biệt ABS | 45.644.727 | 52.200.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS | 57.132.000 | 58.800.000 |
SH Mode bản Cao cấp ABS | 62.139.273 | 67.800.000 |
SH Mode bản Đặc biệt ABS | 63.317.455 | 73.500.000 |
SH Mode bản Thể thao ABS | 63.808.363 | 74.500.000 |
Giá xe Honda SH 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH 125i phanh CBS | 73.921.091 | 81.500.000 |
SH 125i phanh ABS | 81.775.637 | 87.500.000 |
SH 125i ABS bản Đặc biệt | 82.953.818 | 88.500.000 |
SH 125i ABS bản Thể thao | 83.444.727 | 90.500.000 |
SH 160i phanh CBS | 92.490.000 | 99.000.000 |
SH 160i phanh ABS | 100.490.000 | 109.000.000 |
SH 160i ABS bản Đặc biệt | 101.490.000 | 110.000.000 |
SH 160i ABS bản Thể thao | 102.190.000 | 113.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH350i phiên bản Cao cấp | 151.190.000 | 138.500.000 |
SH350i phiên bản Đặc biệt | 152.190.000 | 139.500.000 |
SH350i phiên bản Thể thao | 152.690.000 | 140.500.000 |
Giá xe Honda ADV350 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
ADV350 | 165.990.000 | 178.000.000 |
Bảng giá xe số Honda | ||
Giá xe Honda Wave 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Wave Alpha bản Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 22.500.000 |
Wave Alpha bản Đặc biệt | 18.448.363 | 23.000.000 |
Wave Alpha Cổ điển 2025 | 18.939.273 | 23.500.000 |
Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa | 22.032.000 | 25.500.000 |
Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa | 23.602.909 | 26.500.000 |
Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc | 25.566.545 | 28.500.000 |
Giá xe Honda Blade 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Blade 110 bản Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.000.000 |
Blade 110 bản Đặc biệt | 20.470.000 | 23.000.000 |
Blade 110 bản Thể thao | 21.943.636 | 24.500.000 |
Giá xe Honda Future 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Future 125 Fi bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.524.727 | 36.000.000 |
Future 125 Fi bản Cao cấp vành đúc | 31.702.909 | 38.000.000 |
Future 125 Fi bản Đặc biệt vành đúc | 32.193.818 | 38.500.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 92.500.000 |
Super Cub C125 Fi Đặc biệt | 87.273.818 | 93.500.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda | ||
Giá xe Winner R 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Winner R bản Tiêu chuẩn CBS | 46.160.000 | 49.000.000 |
Winner R ABS bản Đặc biệt | 50.060.000 | 53.000.000 |
Winner R ABS bản Thể thao | 50.560.000 | 53.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
CBR150R bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ) | 72.290.000 | 77.400.000 |
CBR150R bản Thể thao (Đen) | 73.790.000 | 78.800.000 |
CBR150R bản Đặc biệt (Đen xám) | 73.290.000 | 78.300.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda | ||
Giá xe Honda Rebel 500 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Rebel 500 | 181.300.000 | 182.500.000 |
Giá xe Honda CB350 H’ness | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
CB350 H’ness | 129.990.000 | 136.500.000 |
Bảng giá xe máy điện Honda | ||
Giá xe Honda ICON e: | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
ICON e: bản cao cấp | 26.400.000 | 29.700.000 |
ICON e: bản đặc biệt | 26.600.000 | 30.200.000 |
ICON e: bản thể thao | 26.800.000 | 30.700.000 |
**Lưu ý:
- Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
- Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết

Xemaynamtien.com là Cửa hàng Honda quận 12 chính hãng giá tốt
Xemaynamtien.com là Cửa hàng Honda quận 12 được nhiều khách hàng tin chọn nhờ chất lượng uy tín – giá tốt – dịch vụ tận tâm. Khi mua xe tại đây, khách hàng sẽ nhận được:
- Xe chính hãng 100%, mới hoàn toàn, đầy đủ giấy tờ.
- Giá bán ưu đãi, cạnh tranh nhất khu vực Quận 12.
- Chính sách bảo hành rõ ràng, hỗ trợ nhanh khi gặp sự cố.
- Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn quanh năm.
- Tư vấn, báo giá miễn phí, phục vụ tận tình trước – trong – sau khi mua.

Thông tin Cửa hàng Honda quận 12 chính hãng giá tốt
Tất cả các cửa hàng thuộc Hệ thống Xemaynamtien.com đều có khu vực bảo trì, sữa chữa, với những trang thiết bị hiện đại tối tân nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giỏi về chuyên môn, chuyên nghiệp trong phục vụ. Các sản phẩm được phân phối bán sỉ lẻ đều được cam kết đảm bảo sản phẩm chính hãng 100%, được bảo hành, bảo trì theo đúng quy định của Nhà Máy.
Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua là nguồn động viên to lớn trên bước đường phát triển của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực cả về nhân lực, vật lực. Không ngừng phát triển để đưa thương hiệu Hệ thống Xemaynamtien.com sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.
- Chi nhánh Nam Tiến 2: 21A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
- Yamaha Town Nam Tiến 4: 463B Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP.HCM
- Chi nhánh Nam Tiến 5: 385 Tô Ký, Ấp Mới 1, Tân Xuân, Hóc Môn, TP.HCM
- Nam Tiến Nhơn Trạch: Số 720 Đường Hùng Vương, KP. Phước Hiệp, TT. Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Nam Tiến Bến Cam: tọa lạc tại 360 Lý Thái Tổ, ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Nam Tiến Nhà Bè: Số 770 Nguyễn Văn Tạo, Hiệp phước, Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh
- Xe Máy Nam Tiến Tân Kim: 192 QL50, KP. Kim Điền, Cần Giuộc, Long An